Курс валют в Каспи банке в Темиртау на 18 Января 2021 года.
Код | Валюта | Покупка | Продажа | |
---|---|---|---|---|
USD | Доллар США | 420.00 | 422.00 | |
EUR | Евро | 507.04 | 511.04 | |
RUB | Российский рубль | 5.68 | 5.76 |
Конвертер валют
USD
1
KZT
Код | Валюта | Покупка | Продажа | |
---|---|---|---|---|
USD | Доллар США | 420.00 | 422.00 | |
EUR | Евро | 507.04 | 511.04 | |
RUB | Российский рубль | 5.68 | 5.76 |
Конвертер валют
1