Курс валют в Каспи банке в Темиртау на 15 Апреля 2021 года.
Код | Валюта | Покупка | Продажа | |
---|---|---|---|---|
USD | Доллар США | 429.50 | 431.50 | |
EUR | Евро | 513.31 | 517.31 | |
RUB | Российский рубль | 5.66 | 5.74 |
Конвертер валют
USD
1
KZT
Код | Валюта | Покупка | Продажа | |
---|---|---|---|---|
USD | Доллар США | 429.50 | 431.50 | |
EUR | Евро | 513.31 | 517.31 | |
RUB | Российский рубль | 5.66 | 5.74 |
Конвертер валют
1