Курс фунта стерлингов к тенге на 24 Февраля 2021 года.
Дата | Курс | Изменение |
---|---|---|
2020/07/15 | 516.43 | -2.43 |
2020/07/14 | 518.86 | -1.28 |
2020/07/13 | 520.14 | 0.00 |
2020/07/12 | 520.14 | 0.00 |
2020/07/11 | 520.14 | 0.00 |
2020/07/10 | 519.74 | +6.32 |
2020/07/09 | 513.42 | +2.91 |
2020/07/08 | 510.51 | +5.51 |
2020/07/07 | 505 | 0.00 |
2020/07/06 | 505 | 0.00 |
Fatal error: Call to undefined function getgrafiks() in /var/www/vhosts/kurs-tenge.kz/httpdocs/wp-content/themes/adaptiv-liht-two24/single-valyuty.php on line 77