Курс грузинского лари к тенге на 26 Января 2021 года.
Дата | Курс | Изменение |
---|---|---|
2020/07/15 | 135.13 | +0.16 |
2020/07/14 | 134.97 | +0.11 |
2020/07/13 | 134.86 | 0.00 |
2020/07/12 | 134.86 | 0.00 |
2020/07/11 | 134.86 | 0.00 |
2020/07/10 | 134.66 | +0.02 |
2020/07/09 | 134.64 | +0.13 |
2020/07/08 | 134.51 | +0.97 |
2020/07/07 | 133.54 | 0.00 |
2020/07/06 | 133.54 | 0.00 |
Fatal error: Call to undefined function getgrafiks() in /var/www/vhosts/kurs-tenge.kz/httpdocs/wp-content/themes/adaptiv-liht-two24/single-valyuty.php on line 77