Курс венгерского форинта к тенге на 07 Декабря 2019 года.
Дата | Курс | Изменение |
---|---|---|
2019/12/07 | 12.94 | 0.00 |
2019/12/06 | 12.94 | -0.02 |
2019/12/05 | 12.96 | +0.05 |
2019/12/04 | 12.91 | +0.19 |
2019/12/03 | 12.72 | 0.00 |
2019/12/02 | 12.72 | 0.00 |
2019/12/01 | 12.72 | 0.00 |
2019/11/30 | 12.72 | 0.00 |
2019/11/29 | 12.65 | -0.02 |
2019/11/28 | 12.67 | +0.02 |
Официальный курс венгерского форинта к тенге Национального банка Республики Казахстан на сегодня