Курс Киргизского сома к тенге на 26 Января 2021 года.
Дата | Курс | Изменение |
---|---|---|
2020/07/15 | 5.31 | +0.02 |
2020/07/14 | 5.29 | -0.01 |
2020/07/13 | 5.3 | 0.00 |
2020/07/12 | 5.3 | 0.00 |
2020/07/11 | 5.3 | 0.00 |
2020/07/10 | 5.26 | -0.02 |
2020/07/09 | 5.28 | -0.02 |
2020/07/08 | 5.3 | +0.15 |
2020/07/07 | 5.15 | 0.00 |
2020/07/06 | 5.15 | 0.00 |
Fatal error: Call to undefined function getgrafiks() in /var/www/vhosts/kurs-tenge.kz/httpdocs/wp-content/themes/adaptiv-liht-two24/single-valyuty.php on line 77