Курс корейского вона к тенге на 25 Февраля 2021 года.
Дата | Курс | Изменение |
---|---|---|
2020/07/15 | 34.21 | -0.03 |
2020/07/14 | 34.24 | -0.12 |
2020/07/13 | 34.36 | 0.00 |
2020/07/12 | 34.36 | 0.00 |
2020/07/11 | 34.36 | 0.00 |
2020/07/10 | 34.39 | +0.09 |
2020/07/09 | 34.3 | +0.10 |
2020/07/08 | 34.2 | +0.36 |
2020/07/07 | 33.84 | 0.00 |
2020/07/06 | 33.84 | 0.00 |
Fatal error: Call to undefined function getgrafiks() in /var/www/vhosts/kurs-tenge.kz/httpdocs/wp-content/themes/adaptiv-liht-two24/single-valyuty.php on line 77