Курс валют в Каспи банке в Жезказгане на сегодня на 24 Февраля 2021 года.
Код | Валюта | Покупка | Продажа | |
---|---|---|---|---|
USD | Доллар США | 415.00 | 417.00 | |
EUR | Евро | 503.83 | 507.83 | |
RUB | Российский рубль | 5.61 | 5.69 |
Конвертер валют
USD
1
KZT
Код | Валюта | Покупка | Продажа | |
---|---|---|---|---|
USD | Доллар США | 415.00 | 417.00 | |
EUR | Евро | 503.83 | 507.83 | |
RUB | Российский рубль | 5.61 | 5.69 |
Конвертер валют
1